Totaalkosten implementatie beleid
In onderstaande tabellen zijn alle kosten samengevoegd zodat een totaaloverzicht ontstaat.
Totalen per wegnummer
Ideaalprofiel vanuit de wegas
Wegnummer | Totaal |
---|---|
N34 | € 7.640.004 |
N34a | € 721.071 |
N34B | € 640.639 |
N34c | € 442.131 |
N34d | € 416.669 |
N34li | € 788.337 |
N34re | € 452.665 |
N353 | € 4.412.514 |
N366 | € 198.691 |
N371 | € 52.678.220 |
N372 | € 4.225.942 |
N373 | € 14.745.111 |
N374 | € 16.531.047 |
N375 | € 2.298.817 |
N376 | € 15.803.264 |
N377 | € 613.458 |
N378 | € 845.851 |
N379 | € 16.906.045 |
N381 | € 5.479.547 |
N381a | € 110.737 |
N381b | € 90.165 |
N381c | € 117.795 |
N381d | € 100.157 |
N382 | € 1.234.740 |
N386 | € 9.851.419 |
N391 | € 1.617.438 |
N851 | € 738.056 |
N853 | € 2.409.955 |
N854 | € 4.716.624 |
N855 | € 11.755.774 |
N856 | € 3.768.126 |
N857 | € 2.346.251 |
N858 | € 4.650.813 |
N862 | € 5.219.805 |
N863 | € 9.567.736 |
N919 | € 5.111.249 |
N962 | € 474.143 |
N979 | € 398.368 |
Totaal | € 210.119.373 |
Ideaalprofiel vanuit provinciale eigendomsgrens (wegen langs kanalen) en wegas
Wegfunctie | Totaal |
---|---|
N34 | € 7.858.586 |
N34a | € 749.832 |
N34B | € 665.936 |
N34c | € 487.211 |
N34d | € 480.908 |
N34li | € 782.339 |
N34re | € 464.390 |
N353 | € 5.336.443 |
N366 | € 129.075 |
N371 | € 29.627.173 |
N372 | € 4.411.566 |
N373 | € 12.132.377 |
N374 | € 17.605.660 |
N375 | € 2.543.376 |
N376 | € 16.992.517 |
N377 | € 1.534.095 |
N378 | € 824.656 |
N379 | € 11.876.881 |
N381 | € 5.993.237 |
N381a | € 110.737 |
N381b | € 112.705 |
N381c | € 115.541 |
N381d | € 103.538 |
N382 | € 1.318.138 |
N386 | € 10.549.379 |
N391 | € 1.720.494 |
N851 | € 1.840.957 |
N853 | € 3.105.858 |
N854 | € 4.643.917 |
N855 | € 10.803.306 |
N856 | € 3.225.614 |
N857 | € 2.362.029 |
N858 | € 4.726.213 |
N862 | € 5.750.552 |
N863 | € 12.766.513 |
N919 | € 4.728.564 |
N962 | € 236.432 |
N979 | € 259.747 |
Totaal | € 188.976.494 |
Totalen per wegfunctie
Ideaalprofiel vanuit de wegas
Wegfunctie | Totaal |
---|---|
Stroomweg | € 18.617.742 |
GOW BuBeKo | € 160.171.474 |
GOW BiBeKo | € 20.160.899 |
ETW BuBeKo | € 10.126.925 |
ETW BiBeKo | € 1.042.332 |
Totaal | € 210.119.373 |
Ideaalprofiel vanuit provinciale eigendomsgrens (wegen langs kanalen) en wegas
Wegfunctie | Totaal |
---|---|
Stroomweg | € 19.572.847 |
GOW BuBeKo | € 146.652.597 |
GOW BiBeKo | € 12.728.680 |
ETW BuBeKo | € 8.987.868 |
ETW BiBeKo | € 1.034.502 |
Totaal | € 188.976.494 |