Kosten verbreden en verleggen van fietsvoorzieningen
In de toelichting van de analyses is besproken dat voor de fietspaden twee mogelijkheden zijn:
-
Fietspad ligt op de juiste afstand van de wegas maar is te smal.
-
Door uitbreiding/verlegging van de obstakelvrije zone komt het huidige fietspad (deels) in de obstakelvrije zone te liggen en moet deze verlegd worden (gevisualiseerd op onderstaande figuur). De te verwijderen fietsvoorzieningen en in welke breedte deze nieuw moeten worden aangelegd worden onderstaand in een tabel beschreven. Voor de kosten voor het verwijderen van het fietspad wordt uitgegaan van de vereiste fietspadbreedte;
Fietspad verbreden
Onderstaande tabellen tonen de kostenindicatie voor het verbreden van fietspaden welke op voldoende afstand van de wegas liggen.
Ideaalprofiel vanuit de wegas
Wegnummer | Stroomweg | GOW BuBeKo | GOW BiBeKo | ETW BuBeKo | ETW BiBeKo | Totaal |
N34c | € - | € - | ||||
N353 | € 912.148 | € 4.894 | € 917.042 | |||
N371 | € 3.014.476 | € 362.853 | € 3.377.330 | |||
N372 | € 513.106 | € 18.516 | € 531.621 | |||
N373 | € 922.932 | € - | € 922.932 | |||
N374 | € 1.587.578 | € 24.468 | € 1.612.046 | |||
N376 | € 3.057.258 | € 151.179 | € 3.208.437 | |||
N377 | € 63.735 | € 63.735 | ||||
N379 | € 248.229 | € 59.481 | € 66.740 | € 1.365 | € 375.816 | |
N382 | € 3.966 | € 3.966 | ||||
N386 | € 490.044 | € 33.860 | € 523.904 | |||
N853 | € 552.420 | € 552.420 | ||||
N854 | € 965.665 | € 4.702 | € 970.367 | |||
N855 | € 916.310 | € 70.050 | € 1.087.708 | € 203.583 | € 2.277.650 | |
N856 | € 606.378 | € 32.524 | € 638.902 | |||
N857 | € 35.375 | € 35.375 | ||||
N858 | € 485.325 | € 1.881 | € 487.206 | |||
N862 | € 913.417 | € 293 | € 913.711 | |||
N863 | € 1.529.328 | € 5.203 | € 1.534.531 | |||
N919 | € 129.398 | € 129.398 | ||||
N962 | € 50.837 | € - | € 50.837 | |||
N979 | € 31.774 | € 31.774 | ||||
Totaal | € - | € 16.305.335 | € 737.381 | € 1.878.811 | € 237.472 | € 19.158.998 |
Ideaalprofiel vanuit provinciale eigendomsgrens (wegen langs kanalen) en wegas
Wegnummer | GOW BuBeKo | GOW BiBeKo | ETW BuBeKo | ETW BiBeKo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
N353 | € 912.148 | € 4.894 | € 917.042 | ||
N371 | € 1.468.133 | € 639.016 | € 2.107.148 | ||
N372 | € 513.106 | € 18.516 | € 531.621 | ||
N373 | € 852.879 | € - | € 852.879 | ||
N374 | € 1.587.578 | € 24.468 | € 1.612.046 | ||
N376 | € 3.057.258 | € 151.179 | € 3.208.437 | ||
N377 | € 165.201 | € 165.201 | |||
N379 | € 539.159 | € 36.947 | € 66.740 | € 1.365 | € 644.212 |
N382 | € 3.966 | € 3.966 | |||
N386 | € 490.044 | € 33.860 | € 523.904 | ||
N853 | € 552.420 | € 552.420 | |||
N854 | € 965.665 | € 4.702 | € 970.367 | ||
N855 | € 916.310 | € 70.050 | € 1.087.708 | € 203.583 | € 2.277.650 |
N856 | € 606.378 | € 32.524 | € 638.902 | ||
N857 | € 35.375 | € 35.375 | |||
N858 | € 485.325 | € 1.881 | € 487.206 | ||
N862 | € 913.417 | € 293 | € 913.711 | ||
N863 | € 1.529.328 | € 5.203 | € 1.534.531 | ||
N919 | € 563.482 | € 563.482 | |||
N962 | € 50.837 | € - | € 50.837 | ||
N979 | € 31.774 | € 31.774 | |||
Totaal | € 15.515.418 | € 991.009 | € 1.878.811 | € 237.472 | € 18.622.710 |
Fietspad verleggen
Op diverse locaties dient het fietspad verwijderd te worden ten gevolge van een verbreding van de rijbaan of obstakelvrije zone en opnieuw aangelegd te worden. In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen voor deze te verleggen fietspaden. In deze kosten zijn zowel het verwijderen van de oude fietspaden als het nieuw aanleggen van de fietspaden opgenomen.
Ideaalprofiel vanuit de wegas
Wegnummer | GOW BuBeKo | GOW BiBeKo | ETW BuBeKo | Grand Total |
N353 | € 457.872 | € 457.872 | ||
N371 | € 3.578.916 | € 448.661 | € 4.027.577 | |
N372 | € 108.377 | € 108.377 | ||
N373 | € 859.410 | € 859.410 | ||
N374 | € 1.147.021 | € 19.201 | € 1.166.222 | |
N376 | € 1.251.055 | € 1.251.055 | ||
N377 | € 213.854 | € 213.854 | ||
N379 | € 1.284.654 | € 2.747 | € 13.499 | € 1.300.900 |
N386 | € 1.147.391 | € 34.213 | € 1.181.604 | |
N853 | € 252.514 | € 252.514 | ||
N854 | € 571.937 | € 571.937 | ||
N855 | € 148.623 | € 2.303 | € 1.763 | € 152.688 |
N856 | € 9.341 | € 9.341 | ||
N858 | € 65.803 | € 65.803 | ||
N862 | € 229.838 | € 229.838 | ||
N863 | € 3.536.548 | € 670 | € 3.537.218 | |
N919 | € 82.674 | € 82.674 | ||
N962 | € 2.340 | € 2.340 | ||
Totaal | € 14.936.486 | € 507.794 | € 26.943 | € 15.471.223 |
Ideaalprofiel vanuit provinciale eigendomsgrens (wegen langs kanalen) en wegas
Wegnummer | GOW BuBeKo | GOW BiBeKo | ETW BuBeKo | Totaal |
---|---|---|---|---|
N353 | € 457.872 | € 457.872 | ||
N371 | € 5.521.870 | € 601.462 | € 6.123.332 | |
N372 | € 108.377 | € 108.377 | ||
N373 | € 872.114 | € 872.114 | ||
N374 | € 1.147.021 | € 19.201 | € 1.166.222 | |
N376 | € 1.251.055 | € 1.251.055 | ||
N377 | € 525.569 | € 525.569 | ||
N379 | € 1.046.138 | € 14.264 | € 13.499 | € 1.073.900 |
N386 | € 1.147.391 | € 34.213 | € 1.181.604 | |
N851 | € 140.997 | € 140.997 | ||
N853 | € 252.514 | € 252.514 | ||
N854 | € 571.937 | € 571.937 | ||
N855 | € 148.623 | € 2.303 | € 1.763 | € 152.688 |
N856 | € 9.341 | € 9.341 | ||
N858 | € 65.803 | € 65.803 | ||
N862 | € 229.838 | € 229.838 | ||
N863 | € 3.536.548 | € 670 | € 3.537.218 | |
N919 | € 476.855 | € 476.855 | ||
N962 | € 2.340 | € 2.340 | ||
Totaal | € 17.359.525 | € 813.110 | € 26.943 | € 18.199.577 |