Kosten verbreden parallelwegen
Parallelweg verbreden
Provincie Drenthe kent op dives locaties parallelwegen welke niet aan de eisen voldoen qua breedtes. In onderstaand overzicht is weergegeven waar parallelwegen te smal zijn en wat de kosten van verbreden bedragen.
Ideaalprofiel vanuit de wegas
Wegnummer | Stroomweg | GOW BuBeKo | GOW BiBeKo | Totaal |
N862 | € 26 190 | € 26 190 | ||
N854 | € 19 872 | € 19 872 | ||
N851 | € 192 526 | € 1 794 | € 194 320 | |
N34d | € 32 277 | € 32 277 | ||
N34c | € 16 163 | € 16 163 | ||
N34 | € 306 685 | € 306 685 | ||
Totaal | € 355 125 | € 238 588 | € 1 794 | € 595 507 |
Ideaalprofiel vanuit provinciale eigendomsgrens (wegen langs kanalen) en wegas
Wegnummer | Stroomweg | GOW BuBeKo | Totaal |
N34 | € 306.685 | € 306.685 | |
N34c | € 16.163 | € 16.163 | |
N34d | € 32.277 | € 32.277 | |
N851 | € 100.826 | € 100.826 | |
N854 | € 19.872 | € 19.872 | |
N862 | € 26.190 | € 26.190 | |
Totaal | € 355.125 | € 146.888 | € 502.013 |
Parallelweg verleggen
Wegnummer | GOW BiBeKo | GOW BuBeKo | Totaal |
N371 | € 482.934 | € 482.934 | |
N851 | € 208.362 | € 124.986 | € 333.347 |
Totaal | € 208.362 | € 607.920 | € 816.282 |