Kosten van verwijderen obstakels
Bomen
Ideaalprofiel vanuit de wegas
Wegnummer | Stroomweg BuBeKo | GOW BuBeKo | GOW BiBeKo | ETW BuBeKo | ETW BiBeKo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
N34 | € 183.701 | € 183.701 | ||||
N34a | € 13.524 | € 13.524 | ||||
N34B | € 18.032 | € 18.032 | ||||
N34c | € 16.905 | € 16.905 | ||||
N34d | € 32.683 | € 32.683 | ||||
N353 | € 832.853 | € 7.889 | € 840.742 | |||
N371 | € 2.248.365 | € 113.827 | € 2.362.192 | |||
N372 | € 618.723 | € 41.699 | € 660.422 | |||
N373 | € 1.054.872 | € 21.413 | € 1.076.285 | |||
N374 | € 2.785.944 | € 2.254 | € 2.788.198 | |||
N375 | € 232.162 | € 232.162 | ||||
N376 | € 1.788.549 | € 76.636 | € 1.865.185 | |||
N377 | € 198.352 | € 198.352 | ||||
N378 | € 122.843 | € 5.635 | € 128.478 | |||
N379 | € 1.507.926 | € 99.176 | € 61.985 | € 5.635 | € 1.674.722 | |
N381 | € 16.905 | € - | € 16.905 | |||
N381a | € 3.381 | € 3.381 | ||||
N381b | € 1.127 | € 1.127 | ||||
N381c | € 2.254 | € 2.254 | ||||
N381d | € - | € - | ||||
N382 | € - | € - | ||||
N386 | € 989.506 | € 158.907 | € 1.148.413 | |||
N851 | € 12.397 | € - | € 12.397 | |||
N853 | € 563.500 | € 563.500 | ||||
N854 | € 606.326 | € 40.572 | € 646.898 | |||
N855 | € 684.089 | € 60.858 | € 458.689 | € 49.588 | € 1.253.224 | |
N856 | € 650.279 | € 52.969 | € 703.248 | |||
N857 | € 519.547 | € 519.547 | ||||
N858 | € 498.134 | € 25.921 | € 524.055 | |||
N862 | € 977.109 | € 27.048 | € 1.004.157 | |||
N863 | € 1.234.065 | € 1.127 | € 1.235.192 | |||
N919 | € 544.341 | € 544.341 | ||||
N962 | € 229.908 | € 11.270 | € 241.178 | |||
N979 | € 138.621 | € 138.621 | ||||
Totaal | € 288.512 | € 17.500.056 | € 682.962 | € 2.059.029 | € 119.462 | € 20.650.021 |
Ideaalprofiel vanuit provinciale eigendomsgrens (wegen langs kanalen) en wegas
Wegnummer | Stroomweg | GOW BuBeKo | GOW BiBeKo | ETW BuBeKo | ETW BiBeKo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
N34 | € 420.371 | € 420.371 | ||||
N34a | € 36.064 | € 36.064 | ||||
N34B | € 37.191 | € 37.191 | ||||
N34c | € 61.985 | € 61.985 | ||||
N34d | € 96.922 | € 96.922 | ||||
N353 | € 1.223.922 | € 109.319 | € 1.333.241 | |||
N371 | € 2.510.956 | € 416.990 | € 2.927.946 | |||
N372 | € 715.645 | € 21.413 | € 737.058 | |||
N373 | € 717.899 | € 64.239 | € 782.138 | |||
N374 | € 2.607.878 | € 58.604 | € 2.666.482 | |||
N375 | € 476.721 | € 476.721 | ||||
N376 | € 1.701.770 | € 95.795 | € 1.797.565 | |||
N377 | € 3.381 | € 3.381 | ||||
N378 | € 33.810 | € 2.254 | € 36.064 | |||
N379 | € 1.896.741 | € 194.971 | € 201.733 | € 42.826 | € 2.336.271 | |
N381 | € 527.436 | € 3.381 | € 530.817 | |||
N381a | € 3.381 | € 3.381 | ||||
N381b | € 23.667 | € 23.667 | ||||
N381c | ||||||
N381d | € 3.381 | € 3.381 | ||||
N382 | € 83.398 | € 83.398 | ||||
N386 | € 500.388 | € 129.605 | € 629.993 | |||
N851 | € 219.765 | € 42.826 | € 262.591 | |||
N853 | € 666.057 | € 666.057 | ||||
N854 | € 2.254 | € 2.254 | ||||
N855 | € 59.731 | € 4.508 | € 45.080 | € 7.889 | € 117.208 | |
N856 | € 117.208 | € 33.810 | € 151.018 | |||
N857 | € 535.325 | € 535.325 | ||||
N858 | € 504.896 | € 27.048 | € 531.944 | |||
N862 | € 1.276.891 | € 28.175 | € 1.305.066 | |||
N863 | € 890.330 | € 1.127 | € 891.457 | |||
N919 | € 2.254 | € 2.254 | ||||
N962 | € 1.127 | € 1.127 | ||||
N979 | ||||||
Totaal | € 1.210.398 | € 16.098.068 | € 1.196.874 | € 899.346 | € 85.652 | € 19.490.338 |
Overige objecten
Ideaalprofiel vanuit de wegas
Wegnummer | GOW BuBeKo | Totaal |
---|---|---|
N371 | € 309.000 | € 309.000 |
N372 | € 154.500 | € 154.500 |
N373 | € 309.000 | € 309.000 |
N374 | € 154.500 | € 154.500 |
N376 | € 309.000 | € 309.000 |
N379 | € 154.500 | € 154.500 |
N855 | € 154.500 | € 154.500 |
Totaal | € 1.545.000 | € 1.545.000 |
Ideaalprofiel vanuit provinciale eigendomsgrens (wegen langs kanalen) en wegas
Wegnummer | GOW BuBeKo | Totaal |
---|---|---|
N372 | € 154.500 | € 154.500 |
N373 | € 154.500 | € 154.500 |
N374 | € 154.500 | € 154.500 |
N376 | € 309.000 | € 309.000 |
N379 | € 154.500 | € 154.500 |
N855 | € 154.500 | € 154.500 |
Totaal | € 1.081.500 | € 1.081.500 |